Willow, Jonah B. (2327)
Rothwell, James P.
Result: 1-0
Rothwell, James P.
Result: 1-0
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Bc5 5. O-O O-O 6. Nxe5 Bd4 7. Nf3 Bxc3 8. dxc3 Nxe4 9. Re1 d5 10. c4 a6 11. cxd5 axb5 12. Rxe4 Ne7 13. Be3 Nf5 14. Bc5 Nd6 15. Re1 Bg4 16. Qd3 Bf5 17. Qb3 Ra6 18. Nd4 Bd7 19. Rad1 Re8 20. Bxd6 Rxd6 21. Nf3 Qf6 22. Rxe8+ Bxe8 23. Re1 Rd8 24. Qe3 h6 25. c3 Bd7 26. Qc5 Qd6 27. Qxd6 cxd6 28. Nd4 Kf8 29. f4 Ra8 30. a3 Rc8 31. Nb3 Ra8 32. Kf2 Ra4 33. Kf3 g5 34. Nd4 Rc4 35. f5 Bxf5 36. Nxb5 Rf4+ 37. Ke3 Ke7 38. g3 Rc4 39. Nd4 Bg6 40. b3 Rc8 41. c4 Ra8 42. a4 Kd7 43. Nb5 Bc2 44. Nd4 Bg6 45. Kd2 Rc8 46. Kc3 Ra8 47. Nb5 Bh5 48. Kd4 Bf3 49. Kd3 h5 50. Rf1 g4 51. Nd4